- 您目前所在的会员组,无法查看信息。

- 点此查看会员等级与权限>>
-
如有任何疑问请与我们联系
- 在线客服:

- 客户热线:010-8681 8791
- 收藏此信息
| 当 前 价:面议 | ||
| 最小起订:0 | 供货总量:0 | |
| 有效期至:2012-10-10 | 发布时间:2009-7-16 | |
| 联 系 人:章沈强 |
||
| 或联系:86-010-62669815 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 4475×2080×2000(毫米(mm)) |
|---|---|
| 整机质量 | 32.4(千克(kg)) |
| 配套动力/动力 | 1900((kw)) |
| 行走方式 | 自走 |
| 离地间隙 | 250(毫米(mm)) |
| 脱粒方式 | 轴流式 |
| 割幅 | 1680(毫米(mm)) |
| 割茬高度 | ≤150(毫米(mm)) |
| 适合作物高度 | 500~1200(毫米(mm)) |
| 清选形式 | 筛选、鼓风、全宽吸引式 |
| 清选次数 | 水稻、小麦2(次) |
| 作业速度 | 150~700(米/秒(m/s)) |
| 喂入量 | 3~6(千克/秒(kg/s)) |
| 油耗 | 1.2~1.8((升/亩)) |
| 含杂率 | 水稻3.5 ,小麦2(≤%) |
| 破损率 | 水稻2 ,小麦1.5(≤%) |
E-Mail:chinanongji@163.com