- 您目前所在的会员组,无法查看信息。

- 点此查看会员等级与权限>>
-
如有任何疑问请与我们联系
- 在线客服:

- 客户热线:010-8681 8791
- 收藏此信息
| 当 前 价:面议 | ||
| 最小起订:0 | 供货总量:0 | |
| 有效期至:0001-1-1 | 发布时间:0001-1-1 | |
| 联 系 人:王楷 |
||
| 或联系:86-010-62669815 |
| 型 号 | SL2100BT | SL2105BT | SL2105ABT | SL2108ABT | SL2110ABT | ||
| 型 式 | 四冲程、水冷、直列式 | ||||||
| 燃烧室型式 | 直喷式燃烧室 | ||||||
| 缸径x行程 | mm×mm | 100×110 | 105×110 | 105×117 | 108×117 | 110×117 | |
| 活塞总排量 | L | 1.728 | 1.905 | 2.026 | 2.144 | 2.224 | |
| 标定转速 | r/min | 2200 | 2300 | ||||
| 标定功率 | kW | 20.6 | 22.1 | 23.8 | 25.0 | 25.2 | 26.2 |
| 最大扭矩 | N·m | ≥102.9 | ≥110.3 | ≥118.8 | ≥119.4 | ≥125.8 | ≥130.8 |
| 最大扭矩点转速 | r/min | ≤1650 | ≤1725 | ≤1650 | |||
| 燃油消耗率 | g(kW.h) | ≤246.2 | |||||
| 机油消耗率 | ≤2.04 | ||||||
| 排放指标 | 符合行业标准 | ||||||
| 外形尺寸 (长x宽x高) |
mm×mm×mm | 582×530×736 | |||||
| 净质量 | kg | 270 | 275 | ||||
| 配 套 范 围 | 拖拉机 | ||||||
E-Mail:chinanongji@163.com